Haier Split Systems - Reliable Comfort, Installed by Experts
Heat Pump Central is your local specialist for split system air conditioning across Geelong and Melbourne. Our team handles everything from unit sizing to placement and installation, ensuring your new Haier split system performs efficiently from day one.
We understand the unique heating and cooling needs of Victorian homes, ranging from older weatherboard homes to modern, energy-efficient builds.
Whether you’re replacing an old unit or installing air conditioning in a new space, Heat Pump Central provides a seamless, stress-free experience backed by trustworthy local service.

Why Choose Haier Split Systems?
Beat the Heat with Haier and Heat Pump Central

Haier, Global Leader in Air Conditioning Innovation
Haier is one of the world’s largest and most respected air conditioning manufacturers with decades of engineering experience and research centres, Haier continues to lead innovation in residential air conditioning.
Their split systems are designed to deliver powerful cooling during Australia’s hottest days while maintaining efficiency in colder months. Advanced inverter technology ensures smooth, consistent temperatures, and their ultra-quiet indoor units make them ideal for living rooms, apartments, and bedrooms.
Haier’s quality extends to every component: from long-lasting compressors to eco-friendly R32 refrigerant and smart Wi-Fi control through the SmartHQ™ app. Backed by strong manufacturer warranties, Haier split systems offer dependable performance and impressive energy savings for Australian homes.
Haier Quartz Plus Hi Wall Split System Models

QUARTZ PLUS HI WALL 2.5kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 2.5kW |
| Heating capacity (kW) | 3.2kW |
| COP | 4.64 |
| EER | 0.51 |
| Energy rating (cooling) | 2.50 |
| Energy rating (heating) | 3.20 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 5.544/5.015/4.570 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 5.549/5.231/4.833 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 7.0/6.0/6.0 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 4.0/3.5/3.0 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 8.812/8.957/13.561 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 8.606/7.643/7.731 |
| Indoor unit depth | 217mm |
| Indoor unit height | 307mm |
| Indoor unit width | 875mm |
| Outdoor unit depth | 275mm |
| Outdoor unit height | 553mm |
| Outdoor unit width | 800mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |

QUARTZ PLUS HI WALL 3.5kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 3.5kW |
| Heating capacity (kW) | 3.7kW |
| COP | 4.64 |
| EER | 0.51 |
| Energy rating (cooling) | 3.50 |
| Energy rating (heating) | 3.70 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 5.309/4.806/4.292 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 5.310/5.005/4.559 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 5.0/4.5/4.5 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 5.3/5.0/7.5 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 8.076/8.772/11.843 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 6.620/6.073/6.329 |
| Indoor unit depth | 217mm |
| Indoor unit height | 307mm |
| Indoor unit width | 875mm |
| Outdoor unit depth | 275mm |
| Outdoor unit height | 553mm |
| Outdoor unit width | 800mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |

QUARTZ PLUS HI WALL 5.0kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 5kW |
| Heating capacity (kW) | 6kW |
| COP | 4.05 |
| EER | 4.31 |
| Energy rating (cooling) | 5.00 |
| Energy rating (heating) | 6.00 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 5.160/4.558/4.053 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 5.174/4.815/4.366 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 4.5/4.0/4.0 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 5.3/7.0/7.5 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 6.474/7.827/7.959 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 6.080/5.654/5.870 |
| Indoor unit depth | 220mm |
| Indoor unit height | 320mm |
| Indoor unit width | 970mm |
| Outdoor unit depth | 340mm |
| Outdoor unit height | 705mm |
| Outdoor unit width | 890mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |

QUARTZ PLUS HI WALL 6.0kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 6kW |
| Heating capacity (kW) | 7kW |
| COP | 4.05 / 4.13 |
| EER | 4.03 / 4.01 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.664 / 4.228 / 3.712 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 4.662 / 4.394 / 3.961 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 4.5 / 4.0 / 4.5 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 3.0 / 2.5 / 2.0 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 8.349 / 9.583 / 15.061 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 8.369 / 5.849 / 6.136 |
| Indoor unit depth | 240mm |
| Indoor unit height | 345mm |
| Indoor unit width | 1106mm |
| Outdoor unit depth | 306mm |
| Outdoor unit height | 642mm |
| Outdoor unit width | 816mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |

QUARTZ PLUS HI WALL 7.1kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 7.1kW |
| Heating capacity (kW) | 8kW |
| COP | 3.72 |
| EER | 3.70 |
| Energy rating (cooling) | 7.10 |
| Energy rating (heating) | 8.00 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.832 / 4.240 / 3.723 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 4.848 / 4.924 / 4.037 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 4.5 / 4.0 / 4.0 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 3.5 / 2.5 / 2.0 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 7.548 / 8.531 / 11.614 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 6.605 / 5.535 / 5.878 |
| Indoor unit depth | 240mm |
| Indoor unit height | 345mm |
| Indoor unit width | 1106mm |
| Outdoor unit depth | 340mm |
| Outdoor unit height | 705mm |
| Outdoor unit width | 890mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |

QUARTZ PLUS HI WALL 8.0kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 8kW |
| Heating capacity (kW) | 9kW |
| COP | 3.93 |
| EER | 3.81 |
| Energy rating (cooling) | 8.00 |
| Energy rating (heating) | 9.00 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 5.271 / 4.554 / 3.873 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 5.289 / 4.854 / 4.258 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 3.5 / 3.5 / 3.5 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 3.5 / 3.0 / 2.0 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 5.749 / 5.912 / 6.364 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 5.367 / 5.084 / 5.341 |
| Indoor unit depth | 275mm |
| Indoor unit height | 365mm |
| Indoor unit width | 1316mm |
| Outdoor unit depth | 370mm |
| Outdoor unit height | 815mm |
| Outdoor unit width | 950mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |
Haier Tempo Hi Wall Split System Models

TEMPO HI WALL 2.5kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 2.5kW |
| Heating capacity (kW) | 3kW |
| COP | 3.90 |
| EER | 3.90 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.444 / 4.034 / 3.632 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 4.445 / 4.196 / 3.849 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 3.0 / 3.0 / 3.0 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 2.5 / 2.5 / 2.0 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 5.211 / 5.274 / 5.611 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.883 / 4.589 / 4.689 |
| Indoor unit depth | 200mm |
| Indoor unit height | 292mm |
| Indoor unit width | 805mm |
| Net weight | 8.5kg |
| Outdoor unit depth | 245mm |
| Outdoor unit height | 544mm |
| Outdoor unit width | 700mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |

TEMPO HI WALL 3.5kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 3.5kW |
| Heating capacity (kW) | 3.7kW |
| COP | 3.70 |
| EER | 3.68 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.358 / 3.949 / 3.522 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 4.358 / 4.109 / 3.745 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 3.0 / 3.0 / 3.0 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 2.5 / 2.0 / 2.0 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 5.254 / 5.337 / 5.687 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.925 / 4.615 / 4.775 |
| Indoor unit depth | 200mm |
| Indoor unit height | 292mm |
| Indoor unit width | 805mm |
| Net weight | 9kg |
| Outdoor unit depth | 280mm |
| Outdoor unit height | 550mm |
| Outdoor unit width | 800mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |

TEMPO HI WALL 5.0kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 5kW |
| Heating capacity (kW) | 5.2kW |
| COP | 3.30 |
| EER | 3.30 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 3.858 / 3.547 / 3.237 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 3.855 / 3.665 / 3.400 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 2.5 / 2.5 / 2.5 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 2.0 / 2.0 / 1.5 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 4.689 / 4.179 / 5.001 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.431 / 4.186 / 4.299 |
| Indoor unit depth | 217mm |
| Indoor unit height | 309mm |
| Indoor unit width | 875mm |
| Net weight | 10kg |
| Outdoor unit depth | 306mm |
| Outdoor unit height | 642mm |
| Outdoor unit width | 816mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |

TEMPO HI WALL 7.1kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 7kW |
| Heating capacity (kW) | 7.5kW |
| COP | 3.30 |
| EER | 3.30 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.774 / 4.237 / 3.693 |
| HSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 4.781 / 4.456 / 3.987 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 2.5 / 2.5 / 2.5 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 2.5 / 2.0 / 1.5 |
| TCSPF-COM (Hot/Average/Cold) | 4.831 / 4.934 / 5.271 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.530 / 4.280 / 4.449 |
| Indoor unit depth | 240mm |
| Indoor unit height | 345mm |
| Indoor unit width | 1105mm |
| Net weight | 15.5kg |
| Outdoor unit depth | 306mm |
| Outdoor unit height | 642mm |
| Outdoor unit width | 816mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |

TEMPO HI WALL 9.0kW
| Specification | Details |
|---|---|
| Cooling capacity (kW) | 9kW |
| Heating capacity (kW) | 9.5kW |
| COP | 3.57 / 3.54 |
| EER | 3.40 / 3.37 |
| HSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 4.481 / 3.908 / 3.392 |
| Star-Cool (Hot/Average/Cold) | 4.5 / 3.5 / 4.0 |
| Star-Heat (Hot/Average/Cold) | 2.5 / 2.0 / 1.5 |
| TCSPF-RES (Hot/Average/Cold) | 6.078 / 5.394 / 5.746 |
| Indoor unit depth | 275mm |
| Indoor unit height | 365mm |
| Indoor unit width | 1316mm |
| Outdoor unit depth | 370mm |
| Outdoor unit height | 815mm |
| Outdoor unit width | 950mm |
| Warranty | Parts and labour: 5 years |



